決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,895.48
前期比 +7.1%
営業利益(億円)
287.73
前期比 +9.7%
純利益(億円)
166.21
前期比 +7.9%
EPS(円)
63.3
前期比 +10.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,895.48+7.1% | 287.73+9.7% | 166.21+7.9% | 63.3+10.3% |
| 2026Q3累計 | 1,356.65+7.1% | 195.61+7.9% | 113.43+0.9% | 43.22+3.8% |
| 2026Q2累計 | 919.85+6.9% | 149.49+7.4% | 88.52+1.8% | 33.75+4.8% |
| 2026Q1 | 434.85+7.7% | 60.76+9.8% | 34.05+0.3% | 12.99+3.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ラウンドワン|売上高1895.48億円(+7.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- ラウンドワン|売上高1356.65億円(+7.1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- ラウンドワン|売上高919.85億円(+6.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- ラウンドワン|売上高434.85億円(+7.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ラウンドワン(4680)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。