決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
513.77
前年同期比 +18.2%
営業利益(億円)
63.39
前年同期比 +4.3%
純利益(億円)
33.68
前年同期比 -1.1%
EPS(円)
12.81
前年同期比 -1.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 513.77+18.2% | 63.39+4.3% | 33.68-1.1% | 12.81-1.4% |
| 2026通期 | 1,895.48+7.1% | 287.73+9.7% | 166.21+7.9% | 63.3+10.3% |
| 2026Q3累計 | 1,356.65+7.1% | 195.61+7.9% | 113.43+0.9% | 43.22+3.8% |
| 2026Q2累計 | 919.85+6.9% | 149.49+7.4% | 88.52+1.8% | 33.75+4.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ラウンドワン(4680)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高513.77億円(+18.2%)、営業利益63.39億円(+4.3%)、親会社株主に帰属する当期純利益33.68億円(-1.1%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高2190.90億円、営業利益330.50億円、経常利益274.50億円、純利益182.60億円、EPS69.46円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高513.77億円(+18.2%)|2027年3月期第1四半期決算
- ラウンドワン|売上高1895.48億円(+7.1%)|2026年3月期通期決算
- ラウンドワン|売上高1356.65億円(+7.1%)|2026年3月期第3四半期決算
- ラウンドワン|売上高919.85億円(+6.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- ラウンドワン|売上高434.85億円(+7.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1770.57億円(+11.2%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1266.37億円(+11.7%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高860.31億円(+12%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高403.89億円(+12.3%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1591.81億円(+12.1%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1133.93億円(+11.8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高768.30億円(+13.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高359.51億円(+16.3%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1420.51億円(+47.3%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1013.84億円(+52.3%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高674.87億円(+63.2%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高309.12億円(+69.4%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高964.21億円(+58.2%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高665.78億円(+65.8%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高413.45億円(+77.7%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高182.43億円(+224%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高609.67億円(-41.8%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高401.65億円(-47.9%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高232.63億円(-56.3%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高56.30億円(-78%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1047.79億円(+3.4%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高770.46億円(+7.2%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高531.88億円(+8.8%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高255.54億円(+14.1%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1013.18億円(+5.6%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高718.96億円(+4.6%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高488.69億円(+5.7%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高224.04億円(+4.8%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高959.10億円(+9.3%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高687.32億円(+9.8%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高462.41億円(+8.4%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高213.79億円(+5.4%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高877.76億円(+5.1%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高626.21億円(+4.3%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高426.71億円(+4.7%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高202.89億円(+7.7%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高835.16億円(-0.5%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高600.66億円(-1.8%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高407.75億円(-2.6%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高188.33億円(-4.4%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高611.68億円(+1%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高418.49億円(-0.1%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高196.94億円(-2.3%)|2015年3月期第1四半期決算
- 訂正開示|平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)|2014年3月期通期決算
- 決算発表|売上高605.86億円(-2.8%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高418.71億円(-3.2%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高201.65億円(-2.8%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高623.44億円(-5.9%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高432.73億円(-5.9%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高207.41億円(-6.7%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高895.68億円(+6.2%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高662.26億円(+7.4%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高459.98億円(+10.7%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高222.38億円(+12.9%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高843.03億円(+2.7%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高616.60億円(+3%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高415.56億円(+1.8%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高197.02億円(+1.2%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高821.13億円(+5.3%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高598.38億円(+5.6%)|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高408.36億円(+5.4%)|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高194.69億円(+4.5%)|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高779.83億円(-0%)|2009年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ラウンドワン(4680)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。