決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
241.92
前期比 +13.3%
営業利益(億円)
38.18
前期比 +70.4%
純利益(億円)
30.27
前期比 +50.2%
EPS(円)
252.12
前期比 +50.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 241.92+13.3% | 38.18+70.4% | 30.27+50.2% | 252.12+50.9% |
| 2026Q3累計 | 189.59+16.2% | 35.53+72.9% | 31.08+81.7% | 258.79+82.5% |
| 2026Q2累計 | 120.57+19.0% | 20.02+132.9% | 17.03+129.8% | 141.73+130.6% |
| 2026Q1 | 60.49+23.5% | 10.43+201.0% | 8.83+285.2% | 73.47+286.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ワシントンホテル|売上高241.92億円(+13.3%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- ワシントンホテル|売上高189.59億円(+16.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ワシントンホテル|売上高120.57億円(+19%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ワシントンホテル|売上高60.49億円(+23.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ワシントンホテル(4691)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。