決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
176.17
前年同期比 +4.7%
営業利益(億円)
10.3
前年同期比 +63.9%
純利益(億円)
5.2
前年同期比 +81.3%
EPS(円)
27.67
前年同期比 +81.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 176.17+4.7% | 10.3+63.9% | 5.2+81.3% | 27.67+81.3% |
| 2026Q1 | 83.27+4.2% | 5.15+5.8% | 3.12+8.8% | 16.87+7.0% |
| 2025通期 | 356.3+14.6% | 15.73-43.9% | 9.99-56.0% | 45.56-65.7% |
| 2025Q3累計 | 262.17+19.6% | 11.48+7.4% | 6.48-12.2% | 30.72-33.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。KeyH(4712)の2026年12月期第2四半期決算は、売上高176.17億円(+4.7%)、営業利益10.30億円(+63.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益5.20億円(+81.3%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高360億円、営業利益16億円、経常利益非開示、純利益10億円、EPS53.14円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高176.17億円(+4.7%)|2026年12月期第2四半期決算
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高83.27億円|2026年12月期第1四半期
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高356.30億円|2025年12月期通期
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高262.17億円|2025年12月期第3四半期
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高168.33億円|2025年12月期第2四半期
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高79.93億円(+16.5%)|2025年12月期第1四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高310.90億円(+13%)|2024年12月期通期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高219.28億円(+2.1%)|2024年12月期第3四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高141.50億円(-0.3%)|2024年12月期第2四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高68.60億円(-2%)|2024年12月期第1四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高275.14億円(+24.7%)|2023年12月期通期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高214.69億円(+31.1%)|2023年12月期第3四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高141.90億円(+60.7%)|2023年12月期第2四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高69.97億円(+66.9%)|2023年12月期第1四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高220.62億円(+31.4%)|2022年12月期通期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高163.76億円(+41.3%)|2022年12月期第3四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高88.30億円(+12.6%)|2022年12月期第2四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高41.91億円(+13.1%)|2022年12月期第1四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高167.86億円(+56.9%)|2021年12月期通期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高115.92億円(+84.7%)|2021年12月期第3四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高78.42億円(+161.8%)|2021年12月期第2四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高37.06億円(+115.6%)|2021年12月期第1四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高107億円(+114.7%)|2020年12月期通期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高62.77億円(+25.9%)|2020年12月期第3四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高53.17億円(-11.8%)|2020年12月期第2四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高32.75億円(+5.9%)|2020年12月期第1四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高103.91億円|2019年12月期通期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高73.59億円(+35.2%)|2019年3月期第3四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高60.25億円(+30.4%)|2019年12月期第2四半期決算
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高30.94億円(+116.6%)|2019年12月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
KeyHolder(4712)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。