決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
83.27
前年同期比 +4.2%
営業利益(億円)
5.15
前年同期比 +5.8%
純利益(億円)
3.12
前年同期比 +8.8%
EPS(円)
16.87
前年同期比 +7.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 83.27+4.2% | 5.15+5.8% | 3.12+8.8% | 16.87+7.0% |
| 2025通期 | 356.3+14.6% | 15.73-43.9% | 9.99-56.0% | 45.56-65.7% |
| 2025Q3累計 | 262.17+19.6% | 11.48+7.4% | 6.48-12.2% | 30.72-33.8% |
| 2025Q2累計 | 168.33+19.0% | 6.28+23.8% | 3-14.6% | 15.26-40.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高83.27億円|2026年12月期第1四半期 2026-05-14
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高356.30億円|2025年12月期通期 2026-02-13
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高262.17億円|2025年12月期第3四半期 2025-11-13
- KeyHolder(4712)|決算発表|売上高168.33億円|2025年12月期第2四半期 2025-08-08
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高79.93億円(+16.5%)|2025年12月期第1四半期決算 2025-05-14
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高310.90億円(+13%)|2024年12月期通期決算 2025-02-26
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高219.28億円(+2.1%)|2024年12月期第3四半期決算 2024-11-11
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高141.50億円(-0.3%)|2024年12月期第2四半期決算 2024-08-09
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高68.60億円(-2%)|2024年12月期第1四半期決算 2024-05-10
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高275.14億円(+24.7%)|2023年12月期通期決算 2024-02-13
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高214.69億円(+31.1%)|2023年12月期第3四半期決算 2023-11-13
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高141.90億円(+60.7%)|2023年12月期第2四半期決算 2023-08-10
- 株式会社KeyHolder(4712)|決算発表|売上高69.97億円(+66.9%)|2023年12月期第1四半期決算 2023-05-12
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
KeyHolder(4712)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。