決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | -+2.8% | --27.5% | --21.8% | --21.8% |
| 2026Q3累計 | 82.25+1.7% | 2.34-20.4% | 2.35-4.8% | 36.73-4.8% |
| 2026Q2累計 | 53.13-0.5% | 1.22-26.9% | 1.62+18.4% | 25.29+18.5% |
| 2026Q1 | 26.03+1.8% | 0.42+70.3% | 1.04+168.7% | 16.3+168.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ダイサン(4750)2026年4月期通期決算|増収でも営業減益、施工力増強コストが先行 2026-06-02
- ダイサン|売上高82.25億円(+1.7%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-03
- ダイサン|売上高53.13億円(-0.5%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-02
- ダイサン|売上高26.03億円(+1.8%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-02
- ダイサン|売上高108.37億円(+4.1%)|2025年4月期通期決算 2025-06-03
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ダイサン(4750)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。