決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
56.13
前年同期比 -6.0%
営業利益(億円)
2.32
前年同期比 -42.8%
純利益(億円)
0.52
前年同期比 -80.8%
EPS(円)
11.23
前年同期比 -80.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 56.13-6.0% | 2.32-42.8% | 0.52-80.8% | 11.23-80.6% |
| 2026Q1 | 30.01-7.7% | 1.94-48.2% | -0.1-104.3% | -2.23-104.5% |
| 2025通期 | 119.07+3.0% | 8.59+5.2% | 7.57-15.0% | 162.53-13.8% |
| 2025Q3累計 | 88.64+4.7% | 5.51+8.9% | 3.86+23.1% | 82.78+24.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トスネット|売上高56.13億円(-6%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-05-15
- トスネット|売上高30.01億円(-7.7%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-02-16
- トスネット|売上高119.07億円(+3%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- トスネット|売上高88.64億円(+4.7%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
トスネット(4754)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。