決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.61
前年同期比 +8.1%
営業利益(億円)
2.11
前年同期比 -8.1%
純利益(億円)
1.35
前年同期比 -13.1%
EPS(円)
32.48
前年同期比 -13.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 14.61+8.1% | 2.11-8.1% | 1.35-13.1% | 32.48-13.1% |
| 2026通期 | 56.58+6.7% | 10.21+18.7% | 5.42-6.6% | 129.89+0.9% |
| 2026Q3累計 | 41.79+5.5% | 7.41+15.8% | 3.49-17.1% | 83.61-8.3% |
| 2026Q2累計 | 27.66+4.9% | 4.95+22.0% | 1.86-29.0% | 44.62-17.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- XNET(4762)|決算発表|売上高14.61億円(+8.1%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- XNET|2026年3月期通期決算|営業増益でも最終益は特損で減少 2026-04-30
- エックスネット|売上高41.79億円(+5.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- エックスネット|売上高27.66億円(+4.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- エックスネット|売上高13.52億円(+1.4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
エックスネット(4762)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。