決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
137.93
前年同期比 +10.1%
営業利益(億円)
13.85
前年同期比 +2.7%
純利益(億円)
9.1
前年同期比 -0.6%
EPS(円)
22.12
前年同期比 -1.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 137.93+10.1% | 13.85+2.7% | 9.1-0.6% | 22.12-1.5% |
| 2026Q2累計 | 102.01+15.8% | 12+10.1% | 8.19+10.8% | 19.96+9.8% |
| 2026Q1 | 42.97+11.6% | 3.37-1.2% | 2.4+5.4% | 5.86+4.5% |
| 2025通期 | 177.82+1.6% | 21.52+7.3% | 11.32-19.5% | 27.72-20.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- TOW|売上高137.93億円(+10.1%)|2026年6月期第3四半期決算 2026-05-15
- テー・オー・ダブリュー|売上高102.01億円(+15.8%)|2026年6月期第2四半期決算 2026-02-13
- テー・オー・ダブリュー|売上高42.97億円(+11.6%)|2026年6月期第1四半期決算 2025-11-14
- テー・オー・ダブリュー|売上高177.82億円(+1.6%)|2025年6月期通期決算 2025-08-07
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
テー・オー・ダブリュー(4767)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。