決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
308.67
前期比 +2.5%
営業利益(億円)
26.38
前期比 -6.1%
純利益(億円)
18.61
前期比 -2.3%
EPS(円)
227.73
前期比 -2.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 308.67+2.5% | 26.38-6.1% | 18.61-2.3% | 227.73-2.2% |
| 2026Q3累計 | 224.82+1.3% | 17.68-18.8% | 12.53-16.2% | 153.19-16.2% |
| 2026Q2累計 | 149.4+1.2% | 10.61-24.4% | 7.03-26.8% | 85.97-26.8% |
| 2026Q1 | 72.91+3.7% | 3.7-24.2% | 2.3-29.3% | 28.2-29.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- NCD|売上高308.67億円(+2.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- NCD|売上高224.82億円(+1.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- NCD|売上高149.40億円(+1.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- NCD|売上高72.91億円(+3.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
NCD(4783)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。