事業内容
更新日:
主な事業内容は、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業です。
インターネットインフラ事業
主な事業内容は、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業です。
インターネット広告・メディア事業
主な事業内容は、インターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2025年12月期(通期)では、GMOインターネットグループ株式会社が90.6%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年12月期(通期)の9.7%から90.6%へ上昇しています。
GMOインターネットグループ株式会社は、収録期間では保有比率が9.7%から90.6%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期ではMLI FOR CLIENT GENERAL TREATY-PBなどが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| GMOインターネットグループ株式会社 | 90.6% 248,434,528 | 9.7% 1,557,200 |
| GMOネットアイアールディー株式会社 | 0.8% 2,316,000 | — — |
| GMOエクイティマネジメント株式会社 | 0.6% 1,597,900 | — — |
| 楽天証券株式会社共有口 | 0.4% 1,120,300 | — — |
| JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO | 0.2% 503,500 | — — |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 0.2% 435,200 | — — |
| MLI FOR CLIENT GENERAL TREATY-PB | 0.1% 407,600 | — — |
| JPモルガン証券株式会社 | 0.1% 394,681 | — — |
| 中座 義行 | 0.1% 370,000 | — — |
| 株式会社SBI証券 | 0.1% 363,932 | — — |
| GMOアドホールディングス株式会社 | — — | 47.3% 7,632,000 |
| 株式会社ネットアイアールディー | — — | 14.4% 2,316,000 |
| 藤島満 | — — | 1.5% 242,100 |
| GMOアドパートナーズ従業員持株会 | — — | 0.9% 143,300 |
| 松本栄治 | — — | 0.8% 135,500 |
| 楽天証券株式会社 | — — | 0.8% 129,200 |
| GMOアドパートナーズ役員持株会 | — — | 0.7% 117,400 |
| 鈴木智博 | — — | 0.6% 101,000 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | — — | 0.5% 76,400 |
| 主要株主名 | 2024年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| GMOアドホールディングス株式会社 | 47.3% 7,632,000 | 47.3% 7,632,000 |
| 株式会社ネットアイアールディー | 14.4% 2,316,000 | 14.4% 2,316,000 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 9.7% 1,557,200 | 9.7% 1,557,200 |
| 藤島満 | 1.5% 242,100 | 1.4% 232,100 |
| GMOアドパートナーズ従業員持株会 | 0.9% 143,300 | 1.0% 160,000 |
| 松本栄治 | 0.8% 135,500 | 0.7% 117,900 |
| 楽天証券株式会社 | 0.8% 129,200 | — — |
| GMOアドパートナーズ役員持株会 | 0.7% 117,400 | 1.0% 163,000 |
| 鈴木智博 | 0.6% 101,000 | — — |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.5% 76,400 | — — |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | — — | 2.5% 400,200 |
| 高野慎一 | — — | 0.5% 80,900 |
| 松井映孝 | — — | 0.3% 50,000 |
| 主要株主名 | 2023年12月期(通期) 所有株式数(株) | 2022年12月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| GMOアドホールディングス株式会社 | 47.3% 7,632,000 | 47.5% 7,632,000 |
| 株式会社ネットアイアールディー | 14.4% 2,316,000 | 14.4% 2,316,000 |
| GMOインターネットグループ株式会社 | 9.7% 1,557,200 | 9.7% 1,557,200 |
| 株式会社CARTA HOLDINGS | 2.5% 400,200 | 2.5% 400,200 |
| 藤島満 | 1.4% 232,100 | 1.4% 229,000 |
| GMOアドパートナーズ役員持株会 | 1.0% 163,000 | 0.9% 144,100 |
| GMOアドパートナーズ従業員持株会 | 1.0% 160,000 | 0.7% 115,000 |
| 松本栄治 | 0.7% 117,900 | 0.6% 98,000 |
| 高野慎一 | 0.5% 80,900 | 0.5% 77,000 |
| 松井映孝 | 0.3% 50,000 | — — |
| 株式会社SBI証券 | — — | 0.4% 66,544 |
GMOインターネット(4784)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。