決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
28.75
前期比 -4.5%
営業利益(億円)
-2.82
前期比 赤字幅拡大
純利益(億円)
-4.62
前期比 赤字幅拡大
EPS(円)
-36.4
前期比 赤字幅拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 28.75-4.5% | -2.82赤字幅拡大 | -4.62赤字幅拡大 | -36.4赤字幅拡大 |
| 2026Q3累計 | 20.53-5.8% | -1.52+24.6% | -1.51+10.2% | -11.9+10.2% |
| 2026Q2累計 | 13.53-4.9% | -1.12-21.1% | -1.1-22.0% | -8.67-21.9% |
| 2026Q1 | 6.55-5.2% | -0.96+15.7% | -0.94+6.8% | -7.4+6.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ネクストウェア|売上高28.75億円(-4.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- ネクストウェア|売上高20.53億円(-5.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- ネクストウェア|売上高13.53億円(-4.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ネクストウェア|売上高6.55億円(-5.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ネクストウェア(4814)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。