決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
244.79
前期比 +4.1%
営業利益(億円)
52.44
前期比 +16.1%
純利益(億円)
38.06
前期比 +22.2%
EPS(円)
85.76
前期比 +21.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 244.79+4.1% | 52.44+16.1% | 38.06+22.2% | 85.76+21.9% |
| 2026Q3累計 | 182.65+4.8% | 37.76+20.4% | 27.72+28.6% | 62.48+28.3% |
| 2026Q2累計 | 121.33+4.5% | 22.68+35.3% | 16.38+44.4% | 73.86+44.0% |
| 2026Q1 | 60.06+2.8% | 9.12+100.5% | 6.72+140.6% | 30.34+139.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- WNIウェザー(4825)|決算発表|売上高244.79億円(+4.1%)|2026年5月期通期決算 2026-07-09
- ウェザーニューズ|売上高182.65億円(+4.8%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-06
- ウェザーニューズ|売上高121.33億円(+4.5%)|2026年5月期第2四半期決算 2025-12-26
- ウェザーニューズ|売上高60.06億円(+2.8%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-08
- ウェザーニューズ|売上高235.05億円(+5.7%)|2025年5月期通期決算 2025-07-07
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ウェザーニューズ(4825)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。