決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
44.66
前期比 +0.6%
営業利益(億円)
0.82
前期比 +21.0%
純利益(億円)
0.65
前期比 +203.5%
EPS(円)
1.71
前期比 +205.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 44.66+0.6% | 0.82+21.0% | 0.65+203.5% | 1.71+205.4% |
| 2026Q3累計 | 33.27+2.0% | 0.26-25.4% | 0.07非開示 | 0.19+1800.0% |
| 2026Q2累計 | 21.89+1.6% | 0.12+3.8% | 0.03-137.5% | 0.08-138.1% |
| 2026Q1 | 10.82+1.2% | -0.11-1200.0% | -0.07-30.0% | -0.2-25.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 日本エンタープライズ(4829)|決算発表|売上高44.66億円(+0.6%)|2026年5月期通期決算 2026-07-10
- 日本エンタープライズ|売上高33.27億円(+2%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-09
- 日本エンタープライズ|売上高21.89億円(+1.6%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- 日本エンタープライズ|売上高10.82億円(+1.2%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- 日本エンタープライズ|売上高44.42億円(-5.4%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
日本エンタープライズ(4829)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。