決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
61.58
前年同期比 +9.0%
営業利益(億円)
6.13
前年同期比 +1.2%
純利益(億円)
3.66
前年同期比 +5.9%
EPS(円)
22.6
前年同期比 +7.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 61.58+9.0% | 6.13+1.2% | 3.66+5.9% | 22.6+7.1% |
| 2026通期 | 228.58+10.8% | 19.57+123.0% | 11.97+316.6% | 73.14+323.8% |
| 2026Q3累計 | 174.27+13.0% | 17.37+143.1% | 10.46+273.0% | 63.81+279.6% |
| 2026Q2累計 | 119.04+12.5% | 13.39+130.4% | 8+147.2% | 48.79+151.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高61.58億円(+9%)、営業利益6.13億円(+1.2%)、純利益3.66億円(+5.9%)となった。ソリューションの増益がコンテンツの減益を補い、増収に比べ全社利益の伸びは小幅だった。
来期または通期見通しでは、売上高230億円、営業利益20億円、経常利益20.50億円、純利益12.20億円、EPS75.73円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高61.58億円(+9%)|2027年3月期第1四半期決算
- SSSK HD|売上高228.58億円(+10.8%)|2026年3月期通期決算
- SSSKHD|売上高174.27億円(+13%)|2026年3月期第3四半期決算
- SSSKHD|売上高119.04億円(+12.5%)|2026年3月期第2四半期決算
- SSSKHD|売上高56.50億円(+14.8%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高206.37億円(+27.8%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高154.27億円(+24.1%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高105.81億円(+18.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高49.20億円(+20%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高27.51億円(+12.1%)|2024年1月期通期決算
- 決算発表|売上高20.01億円(+14.9%)|2024年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高12.84億円(+12.1%)|2024年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.89億円(+10.1%)|2024年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高24.54億円(+4.5%)|2023年1月期通期決算
- 決算発表|売上高17.42億円(-0.1%)|2023年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高11.46億円(-2.4%)|2023年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高5.35億円(-18%)|2023年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高49.07億円(-0.3%)|2022年1月期通期決算
- 決算発表|売上高36.16億円(-2.2%)|2022年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高24.03億円(-0.7%)|2022年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高12.58億円(+2%)|2022年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高49.22億円(+0.5%)|2021年1月期通期決算
- 決算発表|売上高36.98億円(+4.1%)|2021年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高24.21億円(+3.8%)|2021年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高12.33億円(+20%)|2021年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高48.99億円(+20%)|2020年1月期通期決算
- 決算発表|売上高35.52億円(+26%)|2020年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高23.32億円(+38.6%)|2020年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.28億円(+48.8%)|2020年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高40.84億円(+64.2%)|2019年1月期通期決算
- 決算発表|売上高28.20億円(+59.4%)|2019年1月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高16.82億円(+41.2%)|2019年1月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高6.90億円|2019年1月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高24.87億円(+44.5%)|2018年1月期通期決算
- 決算発表|売上高17.68億円|2018年1月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(4838)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。