決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
771.24
前期比 +0.5%
営業利益(億円)
14.75
前期比 -27.6%
純利益(億円)
12.96
前期比 +103.3%
EPS(円)
45.8
前期比 +102.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 771.24+0.5% | 14.75-27.6% | 12.96+103.3% | 45.8+102.7% |
| 2026Q3累計 | 571.26+1.2% | 39.72+165.3% | 32.05+365.1% | 113.23+363.9% |
| 2026Q2累計 | 375.66+0.5% | 16.31+34.6% | 14.47-908.4% | 51.15-901.7% |
| 2026Q1 | 186.94-0.5% | 11.76-15.9% | 9.97-9.9% | 35.29-10.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- WOWOW|売上高771.24億円(+0.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- WOWOW|売上高571.26億円(+1.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- WOWOW|売上高375.66億円(+0.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- WOWOW|売上高186.94億円(-0.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
WOWOW(4839)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。