決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
245.56
前年同期比 +47.7%
営業利益(億円)
20.05
前年同期比 -3.8%
純利益(億円)
14.45
前年同期比 +6.0%
EPS(円)
41.41
前年同期比 +6.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 245.56+47.7% | 20.05-3.8% | 14.45+6.0% | 41.41+6.7% |
| 2025通期 | 772.27+12.6% | 79.15+10.9% | 47.84-12.9% | 136.84-12.3% |
| 2025Q3累計 | 534.81+5.9% | 60.93+16.7% | 40.7-1.7% | 116.38-1.0% |
| 2025Q2累計 | 347.22+3.2% | 41.84-1.9% | 28.42-19.4% | 81.18-18.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- フルキャストHD|売上高245.56億円(+47.7%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- フルキャスト|売上高772.27億円(+12.6%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- フルキャスト|売上高534.81億円(+5.9%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-07
- フルキャスト|売上高347.22億円(+3.2%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
フルキャストホールディングス(4848)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。