基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クリングルファーマ |
| 証券コード | 4884 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年12月28日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4丁目3番51号 |
| 公式サイト | https://www.kringle-pharma.com/ |
| IRサイト | https://www.kringle-pharma.com/ir_info/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クリングルファーマ |
| 証券コード | 4884 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年12月28日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4丁目3番51号 |
| 公式サイト | https://www.kringle-pharma.com/ |
| IRサイト | https://www.kringle-pharma.com/ir_info/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。