基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 室町ケミカル |
| 証券コード | 4885 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年2月26日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒836-0895 福岡県大牟田市新勝立町1丁目38番5 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 室町ケミカル |
| 証券コード | 4885 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年2月26日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒836-0895 福岡県大牟田市新勝立町1丁目38番5 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。