基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ステラファーマ |
| 証券コード | 4888 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年4月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目2番7号ORIX高麗橋ビル |
| 公式サイト | https://stella-pharma.co.jp/ |
| IRサイト | https://stella-pharma.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ステラファーマ |
| 証券コード | 4888 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年4月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3丁目2番7号ORIX高麗橋ビル |
| 公式サイト | https://stella-pharma.co.jp/ |
| IRサイト | https://stella-pharma.co.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。