基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ティムス |
| 証券コード | 4891 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年11月22日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒183-0055 東京都府中市府中町1丁目9番地 |
| 公式サイト | https://www.tms-japan.co.jp/ja/index.html |
| IRサイト | https://www.tms-japan.co.jp/ja/ir/news.html |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ティムス(4891)銘柄分析銘柄トップ
- ティムス(4891)の決算分析決算分析
- ティムス(4891)の配当配当
- ティムス(4891)の株主優待株主優待