基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クオリプス |
| 証券コード | 4894 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年6月27日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号日本橋ライフサイエンスビルディング2、507 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | クオリプス |
| 証券コード | 4894 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年6月27日 |
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目11番5号日本橋ライフサイエンスビルディング2、507 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。