株式基本情報
上場日
2023年10月17日
上場市場
グロース(内国株式)
証券コード
4896
株式数・流動性
発行済株式総数
-
発行可能株式総数
-
自己株式数
-
浮動株比率
-
上場市場
| 市場 | 基準日 | 更新タイミング | 備考 |
| 東証グロース市場 | 2026-06-30 | 市場区分変更時 | 東証グロース市場の上場銘柄 |
株主メモ
単元株数
-
決算月
-
配当基準日
-
権利確定月
-
名簿管理人
-
定款上の公告方法
-
大株主の状況と推移
最新の2025年12月期(通期)では、福島 弘明が20.1%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2024年12月期(通期)の21.0%から20.1%へ低下しています。
テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合は、収録期間では保有比率が6.2%から2.0%へ減少し、主要株主構成に変化があります。 最新期では吉田 勝則などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2025年12月期(通期) 所有株式数(千株) | 2024年12月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 福島 弘明 | 20.1% 2,331,000 | 21.0% 2,436,000 |
| SBI Ventures Two株式会社 | 14.9% 1,726,500 | 14.9% 1,726,500 |
| 中村 雅也 | 10.1% 1,177,000 | 11.0% 1,282,000 |
| 岡野 栄之 | 10.0% 1,166,000 | 11.0% 1,282,000 |
| 大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合 | 9.8% 1,143,000 | 9.8% 1,143,000 |
| かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 | 5.5% 641,000 | 5.5% 641,000 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 2.7% 315,700 | 2.7% 315,700 |
| テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 | 2.0% 234,800 | 4.6% 536,300 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.8% 99,600 | — — |
| 吉田 勝則 | 0.7% 80,000 | — — |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | — — | 5.6% 650,000 |
| KII2号投資事業有限責任組合 | — — | 1.2% 142,000 |
| 主要株主名 | 2024年12月期(通期) 所有株式数(千株) | 2023年12月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 福島 弘明 | 21.0% 2,436,000 | 21.0% 2,436,000 |
| SBI Ventures Two株式会社 | 14.9% 1,726,500 | 14.9% 1,726,500 |
| 岡野 栄之 | 11.0% 1,282,000 | 11.0% 1,282,000 |
| 中村 雅也 | 11.0% 1,282,000 | 11.0% 1,282,000 |
| 大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合 | 9.8% 1,143,000 | 9.8% 1,143,000 |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 5.6% 650,000 | 5.6% 650,000 |
| かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 | 5.5% 641,000 | 5.5% 641,000 |
| テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 | 4.6% 536,300 | 6.2% 715,000 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 2.7% 315,700 | 2.7% 315,700 |
| KII2号投資事業有限責任組合 | 1.2% 142,000 | 1.2% 142,000 |
| 主要株主名 | 2023年12月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 福島 弘明 | 21.0% 2,436,000 |
| SBI Ventures Two株式会社 | 14.9% 1,726,500 |
| 岡野 栄之 | 11.0% 1,282,000 |
| 中村 雅也 | 11.0% 1,282,000 |
| 大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合 | 9.8% 1,143,000 |
| テクノロジーベンチャーズ5号投資事業有限責任組合 | 6.2% 715,000 |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 5.6% 650,000 |
| かごしまバリューアップ投資事業有限責任組合 | 5.5% 641,000 |
| アルフレッサホールディングス株式会社 | 2.7% 315,700 |
| KII2号投資事業有限責任組合 | 1.2% 142,000 |
注記
- 市場・商品区分と業種区分はJPX上場銘柄一覧(2026年6月30日現在)で確認。 17業種区分:医薬品。