決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
782.65
前年同期比 -0.9%
営業利益(億円)
10.3
前年同期比 -84.5%
純利益(億円)
4.26
前年同期比 -91.9%
EPS(円)
7.48
前年同期比 -91.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 782.65-0.9% | 10.3-84.5% | 4.26-91.9% | 7.48-91.9% |
| 2025通期 | 3,301.93+2.3% | 184.67+6.3% | 151.14+101.2% | 264.84+101.2% |
| 2025Q3累計 | 2,405.1+0.7% | 135.75-27.8% | 93.87-0.3% | 164.5-0.3% |
| 2025Q2累計 | 1,605.24+0.9% | 113.19-17.7% | 70.96-38.9% | 124.36-38.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高782.65億円(-0.9%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-14
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高3301.93億円(+2.3%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高2405.10億円(+0.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-10
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高1605.24億円(+0.9%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高789.98億円(+1.8%)|2025年12月期第1四半期決算 2025-05-09
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高3227.58億円(+7.4%)|2024年12月期通期決算 2025-02-12
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高2387.25億円(+9%)|2024年12月期第3四半期決算 2024-11-11
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高1591.33億円(+10.3%)|2024年12月期第2四半期決算 2024-08-07
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高775.83億円(+13.8%)|2024年12月期第1四半期決算 2024-05-08
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高3004.06億円(+3.9%)|2023年12月期通期決算 2024-02-14
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高2189.61億円(+9%)|2023年12月期第3四半期決算 2023-11-13
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高1442.95億円(+10.5%)|2023年12月期第2四半期決算 2023-08-09
- コーセーホールディングス(4922)|決算発表|売上高681.58億円(+15.5%)|2023年12月期第1四半期決算 2023-05-11
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
コーセーホールディングス(4922)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。