基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 長谷川香料 |
| 証券コード | 4958 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1961年12月15日 |
| 上場日付 | 2000年3月27日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目4番14号 |
事業内容
主な事業内容は、香料の開発・販売・製造です。
香料の開発・販売・製造
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 長谷川香料 |
| 証券コード | 4958 |
| 市場区分 | プライム(内国株式) |
| 設立日 | 1961年12月15日 |
| 上場日付 | 2000年3月27日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目4番14号 |
主な事業内容は、香料の開発・販売・製造です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。