基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東洋合成工業 |
| 証券コード | 4970 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1954年9月27日 |
| 上場日付 | 2013年7月16日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒272-0012 千葉県市川市上妙典1603番地 |
| 公式サイト | https://www.toyogosei.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.toyogosei.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、有機工業薬品・有機溶剤等の製造並びに販売です。
有機工業薬品・有機溶剤等の製造並びに販売
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。