基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | タカラバイオ |
| 上場状況 | 上場廃止済み |
| 上場廃止日(予定) | 2026-06-12 |
| 上場廃止市場 | 東京証券取引所(プライム) |
| 上場廃止理由 | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 上場廃止情報源 | https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/delisted/ |
| 設立日 | 2002年4月1日 |
| 所在地 | 〒525-0058 滋賀県草津市野路東7丁目4番38号 |
| 公式サイト | https://www.takara-bio.co.jp/ja/index.html |
| IRサイト | https://www.takara-bio.co.jp/ja/ir.html |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
化学の銘柄一覧
化学・関連業界の比較銘柄
タカラバイオ(4974)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。