基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | リプロセル |
| 証券コード | 4978 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2003年2月26日 |
| 上場日付 | 2013年6月26日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番11号 |
事業内容
主な事業内容は、医薬品の研究開発です。
医薬品の研究開発
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | リプロセル |
| 証券コード | 4978 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 設立日 | 2003年2月26日 |
| 上場日付 | 2013年6月26日 |
| 業種 | 化学 |
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番11号 |
主な事業内容は、医薬品の研究開発です。
準備中
事業構成・セグメントデータは準備中です。