決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
42.05
前年同期比 -0.3%
営業利益(億円)
1.43
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.84
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
10.09
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 42.05-0.3% | 1.43黒字転換 | 0.84黒字転換 | 10.09黒字転換 |
| 2026Q2累計 | 28.09+2.7% | 0.7-242.9% | 0.36-167.9% | 4.32-167.2% |
| 2026Q1 | 14.21+5.4% | 0.61-213.0% | 0.29-164.4% | 3.49-162.5% |
| 2025通期 | -0.41-495.2% | -0.28+1.2% | 非開示非開示 | -41.3-495.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-トリプルアイズ(5026)|決算発表|売上高42.05億円(-0.3%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- G-トリプルアイズ|売上高28.09億円(+2.7%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- トリプルアイズ|売上高14.21億円(+5.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- トリプルアイズ|売上高-0.41億円|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- トリプルアイズ|売上高42.53億円(+40.2%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
トリプルアイズ(5026)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。