決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | -+0.0% | -+19.1% | -+13.6% | -+13.5% |
| 2026通期 | 66.88+1.5% | 3.39+45.9% | 1.01+265.4% | 7.28+265.8% |
| 2026Q3累計 | 49.54+0.5% | 2.65+44.5% | 1.34-13.1% | 9.65-13.1% |
| 2026Q2累計 | 33.05+1.1% | 1.46+10.5% | 0.68-38.4% | 4.93-38.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- モイ|売上高16.07億円(+0.0%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-10
- モイ|売上高66.88億円(+1.5%)|2026年1月期通期決算 2026-03-11
- モイ|売上高49.54億円(+0.5%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-10
- モイ|売上高33.05億円(+1.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-10
- モイ|売上高16.07億円(+1.9%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
モイ(5031)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。