決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
556.81
前期比 +0.6-7.8%
営業利益(億円)
201.72
前期比 -10.8--0.9%
純利益(億円)
140.91
前期比 -12.5--2.8%
EPS(円)
231.61
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 556.81+0.6-7.8% | 201.72-10.8--0.9% | 140.91-12.5--2.8% | 231.61 |
| 2026Q3累計 | 420.2+45.4% | 169.09+54.2% | 117.93+55.5% | 193.03+57.5% |
| 2026Q2累計 | 263.26+51.8% | 110.72+63.8% | 77.22+64.9% | 126.41+67.4% |
| 2026Q1 | 157.68+112.1% | 70.03+157.6% | 48.84+159.9% | 79.97+166.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立やや前向きである。2026年4月期は、売上高556.81億円、営業利益201.72億円、当期純利益140.91億円。売上29.9%増、営業利益23.9%増で、引き続き高収益だった。
決算記事
- ANYCOLOR|売上高556.81億円(+29.9%)|2026年4月期通期決算
- ANYCOLOR|売上高420.20億円(+45.4%)|2026年4月期第3四半期決算
- ANYCOLOR|売上高263.26億円(+51.8%)|2026年4月期第2四半期決算
- ANYCOLOR|売上高157.68億円(+112.1%)|2026年4月期第1四半期決算
- ANYCOLOR|売上高428.76億円(+34%)|2025年4月期通期決算
- 決算発表|売上高289.04億円(+24.2%)|2025年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高173.41億円(+12%)|2025年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高74.35億円(-16.9%)|2025年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高319.95億円(+26.3%)|2024年4月期通期決算
- 決算発表|売上高232.73億円(+19.9%)|2024年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高154.87億円(+29.4%)|2024年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高89.47億円(+50.9%)|2024年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高253.41億円(+78.9%)|2023年4月期通期決算
- 決算発表|売上高194.07億円(+91%)|2023年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高119.73億円|2023年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高59.30億円|2023年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高141.64億円(+85.5%)|2022年4月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ANYCOLOR(5032)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。