基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | HOUSEI |
| 証券コード | 5035 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年7月28日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | HOUSEI |
| 証券コード | 5035 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年7月28日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。