基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | テスホールディングス |
| 所在地 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 |
| 公式サイト | https://www.tess-hd.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.tess-hd.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年6月期通期 / 2026年6月期 決算短信
-
エンジニアリング事業 43.3%
外部売上22,197百万円、セグメント利益1,274百万円。
-
エネルギーサプライ事業 56.7%
外部売上29,019百万円、セグメント利益3,420百万円。
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| エンジニアリング事業 | 22,197百万円 | 43.3% | 1,274百万円 |
| エネルギーサプライ事業 | 29,019百万円 | 56.7% | 3,420百万円 |
| 全社(連結)合計 | 51,217百万円 | 100.0% | 5,326百万円 |
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
テスホールディングス(5074)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。