決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
4.04
前年同期比 +30.0%
営業利益(億円)
1.64
前年同期比 +18.1%
純利益(億円)
1.09
前年同期比 +19.9%
EPS(円)
25.91
前年同期比 +19.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 4.04+30.0% | 1.64+18.1% | 1.09+19.9% | 25.91+19.2% |
| 2027Q1 | 4.04+30.0% | 1.64+18.1% | 1.09+19.9% | 25.91+19.2% |
| 2026通期 | 13.87+16.1% | 4.2+26.7% | 3.04+24.5% | 72.01+24.1% |
| 2026Q3累計 | 11.17+29.4% | 4.35+52.2% | 2.94+53.1% | 69.75+52.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アップコン|売上高4.04億円(+30%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- アップコン|売上高4.04億円(+30%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- アップコン|売上高13.87億円(+16.1%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- アップコン|売上高11.17億円(+29.4%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-15
- アップコン|売上高6.73億円(+12%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
アップコン(5075)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。