基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファインズ |
| 証券コード | 5125 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年9月28日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号シーバンスN館19階 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファインズ |
| 証券コード | 5125 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2022年9月28日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番1号シーバンスN館19階 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。