決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
7.14
前年同期比 +3.3%
営業利益(億円)
0.71
前年同期比 -39.5%
純利益(億円)
0.57
前年同期比 -57.7%
EPS(円)
14.62
前年同期比 -57.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 7.14+3.3% | 0.71-39.5% | 0.57-57.7% | 14.62-57.8% |
| 2026Q2累計 | 7.14+3.3% | 0.71-39.5% | 0.57-57.7% | 14.62-57.8% |
| 2026Q1 | 3.49+1.3% | 0.36-42.0% | 0.3-40.2% | 7.78-40.5% |
| 2025通期 | 13.89+29.7% | 1.74+138.2% | 1.38+65.9% | 35.25+65.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-POPER|売上高7.14億円(+3.3%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- G-POPER|売上高7.14億円(+3.3%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-05-11
- POPER|売上高3.49億円(+1.3%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-12
- POPER|売上高13.89億円(+29.7%)|2025年10月期通期決算 2025-12-11
- POPER|売上高10.32億円(+36.8%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-11
- POPER|売上高6.91億円(+46.7%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-12
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
POPER(5134)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。