基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | GMOプライム・ストラテジー |
| 証券コード | 5250 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年2月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町8番地住友不動産一番町ビル1階 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | GMOプライム・ストラテジー |
| 証券コード | 5250 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2023年2月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町8番地住友不動産一番町ビル1階 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。