基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本ナレッジ |
| 証券コード | 5252 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 設立日 | 1985年10月22日 |
| 上場日付 | 2023年3月23日 |
| 所在地 | 〒111-0042 東京都台東区寿3丁目19番5号 |
| 公式サイト | https://www.knowledge-co.jp/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
2027年3月期第1四半期 / 2027年3月期 第1四半期決算短信
-
検証事業 59.6%
外部売上718百万円、セグメント利益105百万円。
-
開発事業 40.4%
外部売上486百万円、セグメント利益63百万円。
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| 検証事業 | 718百万円 | 59.6% | 105百万円 |
| 開発事業 | 486百万円 | 40.4% | 63百万円 |
| 全社(連結)合計 | 1,204百万円 | 100.0% | -6百万円 |
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
日本ナレッジ(5252)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。