決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
35.15
前年同期比 +6.7%
営業利益(億円)
2.74
前年同期比 +211.9%
純利益(億円)
1.75
前年同期比 +151.9%
EPS(円)
125.64
前年同期比 +151.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 35.15+6.7% | 2.74+211.9% | 1.75+151.9% | 125.64+151.5% |
| 2026Q1 | 17.18+2.4% | 1.21+26.6% | 0.69-4.2% | 49.84-4.5% |
| 2025通期 | 67.16+3.9% | 3.24-38.5% | 2.34-40.7% | 167.65-40.4% |
| 2025Q3累計 | 49.84+5.1% | 1.6-51.3% | 1.2-47.9% | 86.06-47.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ノバシステム(5257)|決算発表|売上高35.15億円(+6.7%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-31
- ノバシステム|売上高17.18億円(+2.4%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-30
- ノバシステム|売上高67.16億円(+3.9%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- ノバシステム|売上高49.84億円(+5.1%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-31
- ノバシステム|売上高32.94億円(+6.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ノバシステム(5257)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。