決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17
前年同期比 -37.9%
営業利益(億円)
-3.58
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-3.03
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-43.7
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 17-37.9% | -3.58赤字転落 | -3.03赤字転落 | -43.7赤字転落 |
| 2026通期 | 291.23+6.0% | 39.03-16.6% | 26.61-11.8% | 377.57-11.3% |
| 2026Q3累計 | 172.93-3.7% | 21.95-29.2% | 15.14-25.4% | 214.59-24.8% |
| 2026Q2累計 | 133.47+68.3% | 17.73+792.7% | 12.42+841.6% | 176.26+851.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ヨシコン(5280)|決算発表|売上高17億円(-37.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ヨシコン|2026年3月期通期決算|増収でも営業減益・高自己資本比率 2026-04-30
- ヨシコン|売上高172.93億円(-3.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- ヨシコン|売上高133.47億円(+68.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- ヨシコン|売上高27.38億円(-24.2%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
ヨシコン(5280)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。