決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
817.2
前年同期比 +1.7%
営業利益(億円)
63.45
前年同期比 -8.9%
純利益(億円)
15.56
前年同期比 -47.1%
EPS(円)
7.29
前年同期比 -47.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 817.2+1.7% | 63.45-8.9% | 15.56-47.1% | 7.29-47.1% |
| 2025通期 | 3,229.6-7.8% | 258.5+33.3% | 200.78-135.5% | 94.05-135.5% |
| 2025Q3累計 | 2,373.36-8.2% | 213+40.0% | 163.54+192.9% | 76.61+192.6% |
| 2025Q2累計 | 1,580.76-7.5% | 139.56+65.7% | 85.38+133.2% | 40+133.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東海カーボン|売上高817.20億円(+1.7%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- 東海カーボン|売上高3229.60億円(-7.8%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- 東海カーボン|売上高2373.36億円(-8.2%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-06
- 東海カーボン|売上高1580.76億円(-7.5%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
ガラス・土石製品の銘柄一覧
ガラス・土石製品・関連業界の比較銘柄
東海カーボン(5301)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。