基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | マイポックス |
| 証券コード | 5381 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 法人番号 | 2012801002444 |
| 設立日 | 1941年12月12日 |
| 上場日付 | 2013年7月16日 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 公式サイト | https://www.mipox.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.mipox.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、研磨フィルムの製造販売、研磨関連商品の製造販売、液体研磨剤の製造販売などです。
研磨フィルムの製造販売
準備中
研磨関連商品の製造販売
準備中
液体研磨剤の製造販売など
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。