決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
382.96
前年同期比 -1.5%
営業利益(億円)
6.39
前年同期比 -64.2%
純利益(億円)
19.12
前年同期比 +76.6%
EPS(円)
35.28
前年同期比 +76.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 382.96-1.5% | 6.39-64.2% | 19.12+76.6% | 35.28+76.6% |
| 2026通期 | 1,483.06-12.4% | 49.11-41.8% | 24.62-56.8% | 45.44-56.8% |
| 2026Q3累計 | 1,097.11-15.4% | 32.17-52.0% | 16.68-63.2% | 30.79-63.2% |
| 2026Q2累計 | 766.02-14.4% | 30.19-36.9% | 17.13-46.7% | 31.62-46.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。中山鋼(5408)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高382.96億円(-1.5%)、営業利益6.39億円(-64.2%)、親会社株主に帰属する当期純利益19.12億円(+76.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1570億円、営業利益34億円、経常利益20億円、純利益39億円、EPS64.24円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高382.96億円(-1.5%)|2027年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|2026年3月期通期決算|事故と市況悪化で大幅減益
- 中山製鋼所(5408)|売上高1097.11億円(-15.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|売上高766.02億円(-14.4%)|2026年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|売上高388.97億円(-18.4%)|2026年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1693.29億円(-8.2%)|2025年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1296.56億円(-6.2%)|2025年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高895.33億円(-3.6%)|2025年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高476.82億円(+0.5%)|2025年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1844.45億円(-2.2%)|2024年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1382.35億円(-2.2%)|2024年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高928.83億円(-0.4%)|2024年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高474.30億円(-0.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1885.14億円(+13.1%)|2023年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1413.53億円(+17.1%)|2023年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高932.73億円(+27.1%)|2023年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高477.96億円(+34.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1667億円(+50.2%)|2022年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1207.14億円(+49.6%)|2022年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高733.61億円(+40.3%)|2022年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高355.42億円(+32.9%)|2022年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1132.75億円(-16.9%)|2021年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高824.79億円(-22.7%)|2021年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高535.73億円(-27.7%)|2021年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高274.97億円(-25.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1362.45億円(-11.4%)|2020年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1066.82億円(-7.3%)|2020年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高741.16億円(+0.3%)|2020年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高368.17億円(-1.8%)|2020年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1537.25億円(+3.4%)|2019年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1150.37億円(+4.5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高739.18億円(+4.8%)|2019年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高374.94億円(+5.2%)|2019年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高14.87億円|2018年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1100.76億円(+22.3%)|2018年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高7.05億円|2018年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高3.56億円|2018年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高12.39億円|2017年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高9億円|2017年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高5.75億円|2017年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高2.78億円|2017年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高13.22億円|2016年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高10.40億円|2016年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高6.65億円|2016年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高3.26億円|2016年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高14.90億円|2015年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1132.51億円(+18.1%)|2015年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高743.47億円(+19.3%)|2015年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高364.33億円(+18.2%)|2015年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1323.45億円(-6.6%)|2014年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高958.62億円(-13%)|2014年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高623.22億円(-15.5%)|2014年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高308.36億円(-18.9%)|2014年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1416.50億円(-17.5%)|2013年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1102.42億円(-14.3%)|2013年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高737.84億円(-14.9%)|2013年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高380.34億円(-14.2%)|2013年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1717.63億円(-1.3%)|2012年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1285.91億円(+0.5%)|2012年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高866.78億円(-1.9%)|2012年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高443.19億円(-2.4%)|2012年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1739.59億円(+11.3%)|2011年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1279.06億円(+14.3%)|2011年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高883.62億円(+23.5%)|2011年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高453.87億円(+33.3%)|2011年3月期第1四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高1562.78億円(-39.8%)|2010年3月期通期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高非開示|2010年3月期第3四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高715.20億円(-51.6%)|2010年3月期第2四半期決算
- 中山製鋼所(5408)|決算発表|売上高340.40億円(-52.4%)|2010年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
鉄鋼の銘柄一覧
鉄鋼・関連業界の比較銘柄
中山製鋼所(5408)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。