決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
497.85
前年同期比 +3.9%
営業利益(億円)
4.53
前年同期比 -84.7%
純利益(億円)
6.69
前年同期比 -77.2%
EPS(円)
45.77
前年同期比 -77.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 497.85+3.9% | 4.53-84.7% | 6.69-77.2% | 45.77-77.2% |
| 2026通期 | 1,917.72-6.5% | 98.13-28.6% | 80.51-28.9% | 550.56-28.9% |
| 2026Q3累計 | 1,423.09-7.8% | 78.55-15.6% | 65.48-17.5% | 447.76-17.5% |
| 2026Q2累計 | 935.15-8.7% | 54.31-0.2% | 46.68-3.8% | 319.19-3.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 合同鉄(5410)|決算発表|売上高497.85億円(+3.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 合同鉄|売上高1917.72億円(-6.5%)|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- 合同製鐵|売上高1423.09億円(-7.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 合同製鐵|売上高935.15億円(-8.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 合同製鐵|売上高479.03億円(-10.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
鉄鋼の銘柄一覧
鉄鋼・関連業界の比較銘柄
合同製鐵(5410)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。