決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
111.55
前年同期比 +1.7%
営業利益(億円)
12.88
前年同期比 +19.1%
純利益(億円)
9.52
前年同期比 +10.6%
EPS(円)
25.07
前年同期比 +10.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 111.55+1.7% | 12.88+19.1% | 9.52+10.6% | 25.07+10.6% |
| 2026通期 | 432.88-6.2% | 43.78-18.9% | 33.58-18.6% | 88.37-17.4% |
| 2026Q3累計 | 3.25非開示 | 0.33非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 2.16非開示 | 0.2非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- モリ工業(5464)|決算発表|売上高111.55億円(+1.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- モリ工業|2026年3月期通期決算|ステンレス需要低迷で減収減益 2026-05-08
- モリ工業|売上高3.25億円|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- モリ工業|売上高2.16億円|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- モリ工業|売上高1.09億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
鉄鋼の銘柄一覧
鉄鋼・関連業界の比較銘柄
モリ工業(5464)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。