事業内容
更新日:
主な事業内容は、特殊鋼鋼材、機能材料・磁性材料、自動車部品などの製造販売です。
特殊鋼鋼材
主な事業内容は、特殊鋼鋼材、機能材料・磁性材料、自動車部品などの製造販売です。
機能材料・磁性材料
主な事業内容は、特殊鋼鋼材、機能材料・磁性材料、自動車部品などの製造販売です。
自動車部品などの製造販売
主な事業内容は、特殊鋼鋼材、機能材料・磁性材料、自動車部品などの製造販売です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2023年3月期(通期)では、日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)が9.7%で筆頭株主です。 同じ筆頭株主の比率は2022年3月期(通期)の12.1%から9.7%へ低下しています。
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)は、収録期間では保有比率が6.0%から9.7%へ増加し、主要株主構成に変化があります。 最新期では日鉄興和不動産(株)などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。 信託銀行・カストディアン名義が上位に多く、最新期の上位表だけでも合計で15.3%程度を占めます。
| 主要株主名 | 2023年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2022年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 9.7% 4,124 | 12.1% 5,142 |
| 日本製鉄(株) | 7.3% 3,100 | 7.3% 3,100 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 5.7% 2,418 | 5.6% 2,398 |
| 明治安田生命保険(相) | 4.9% 2,075 | 4.9% 2,075 |
| (株)みずほ銀行 | 3.7% 1,577 | 3.7% 1,577 |
| 日本発條(株) | 3.4% 1,449 | 3.4% 1,449 |
| 本田技研工業(株) | 3.1% 1,305 | 3.1% 1,305 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 2.8% 1,214 | 3.3% 1,405 |
| トヨタ自動車(株) | 2.0% 869 | 2.0% 869 |
| 日鉄興和不動産(株) | 1.8% 749 | — — |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | — — | 1.8% 758 |
| 主要株主名 | 2022年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2021年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 12.1% 5,142 | 6.0% 2,552 |
| 日本製鉄(株) | 7.3% 3,100 | 7.3% 3,100 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 5.6% 2,398 | 6.4% 2,740 |
| 明治安田生命保険(相) | 4.9% 2,075 | 4.9% 2,075 |
| (株)みずほ銀行 | 3.7% 1,577 | 3.7% 1,577 |
| 日本発條(株) | 3.4% 1,449 | 3.4% 1,449 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 3.3% 1,405 | 3.3% 1,405 |
| 本田技研工業(株) | 3.1% 1,305 | 3.1% 1,305 |
| トヨタ自動車(株) | 2.0% 869 | 2.0% 869 |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 1.8% 758 | — — |
| (株)デンソー | — — | 1.9% 800 |
| 主要株主名 | 2021年3月期(通期) 所有株式数(千株) | 2020年3月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 日本製鉄(株) | 7.3% 3,100 | 7.3% 3,100 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 6.4% 2,740 | — — |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 6.0% 2,552 | 5.0% 2,152 |
| 明治安田生命保険(相) | 4.9% 2,075 | 4.9% 2,075 |
| (株)みずほ銀行 | 3.7% 1,577 | 3.7% 1,577 |
| 日本発條(株) | 3.4% 1,449 | 3.4% 1,449 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 3.3% 1,405 | 3.3% 1,405 |
| 本田技研工業(株) | 3.1% 1,305 | 3.1% 1,305 |
| トヨタ自動車(株) | 2.0% 869 | 2.0% 869 |
| (株)デンソー | 1.9% 800 | 1.9% 800 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | — — | 6.0% 2,556 |
Peer Comparison
鉄鋼・関連業界の比較銘柄
鉄鋼の銘柄一覧
大同特殊鋼(5471)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。