決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
341.05
前期比 +34.8%
純利益(億円)
271.23
前期比 +20.5%
EPS(円)
56.63
前期比 +20.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | - | 341.05+34.8% | 271.23+20.5% | 56.63+20.7% |
| 2026Q3累計 | - | 277.72+47.5% | 224.74+50.8% | 46.93+51.2% |
| 2026Q2累計 | - | 167.05+84.9% | 126.61+76.1% | 26.44+77.0% |
| 2026Q1 | - | 72.46+92.1% | 40.09+7.7% | 8.37+8.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益2146.93億円(+13.6%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1597.09億円(+13.7%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1044.54億円(+14.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益516.16億円(+15.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1890.54億円(+15.9%)|2025年3月期通期決算 2025-05-09
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1405.12億円(+15.6%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-07
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益912.73億円(+15.4%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-08
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益446.29億円(+15.4%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-09
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1631.09億円(+13.2%)|2024年3月期通期決算 2024-05-10
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1215.18億円(+13%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-09
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益790.92億円(+12.3%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-09
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益386.65億円(+11.5%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-10
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1441.52億円(+9.1%)|2023年3月期通期決算 2023-05-11
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益1075.83億円(+9.2%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-10
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益704.02億円(+8.6%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-10
- アイフル(現・ムニノバホールディングス)(547A)|決算発表|営業収益346.92億円(+7.3%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-10
Peer Comparison
その他金融業の銘柄一覧
その他金融業・関連業界の比較銘柄
ムニノバホールディングス(547A)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。