決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.78
前年同期比 +1.5%
営業利益(億円)
4
前年同期比 +51.2%
純利益(億円)
2.49
前年同期比 +88.2%
EPS(円)
59.02
前年同期比 +72.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 20.78+1.5% | 4+51.2% | 2.49+88.2% | 59.02+72.5% |
| 2026Q2累計 | 11.5-18.2% | 1.69-15.5% | 1.05+5.4% | 25.12-2.5% |
| 2026Q1 | 5.77-16.1% | 0.71-29.1% | 0.37-26.0% | 9.38-29.4% |
| 2025通期 | 25.93非開示 | 2.83非開示 | 1.39非開示 | 36非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-リッジアイ|売上高20.78億円(+1.5%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-12
- Ridge-i|売上高11.50億円(-18.2%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-12
- Ridge-i|売上高5.77億円(-16.1%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-11
- Ridge-i|売上高25.93億円|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- Ridge-i|売上高20.47億円|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
Ridge-i(5572)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。