決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
36.49
前期比 +9.7%
営業利益(億円)
0.62
前期比 -28.1%
純利益(億円)
0.5
前期比 -50.1%
EPS(円)
92.43
前期比 -50.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 36.49+9.7% | 0.62-28.1% | 0.5-50.1% | 92.43-50.1% |
| 2025通期 | 33.25+8.0% | 0.86-39.7% | 1.01-12.2% | 185.25-12.2% |
| 2024通期 | 30.79+0.4% | 1.43-15.5% | 1.16-20.3% | 210.99-20.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 働楽ホールディングス|売上高36.49億円(+9.7%)|2026年3月期通期決算 2026-05-28
- 働楽ホールディングス|売上高33.25億円(+8.0%)|2025年3月期通期決算 2025-05-20
- 5573|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
- 働楽ホールディングス|売上高30.79億円(+0.4%)|2024年3月期通期決算 2024-05-30
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
働楽ホールディングス(5573)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。