決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
33.69
前年同期比 +25.1%
営業利益(億円)
5.66
前年同期比 +41.9%
純利益(億円)
7.13
前年同期比 +101.8%
EPS(円)
71.91
前年同期比 +91.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 33.69+25.1% | 5.66+41.9% | 7.13+101.8% | 71.91+91.6% |
| 2026Q2累計 | 23.51+30.0% | 3.84+32.6% | 3.36+37.6% | 33.94+29.8% |
| 2026Q1 | 11.98+55.9% | 2.19+131.8% | 1.82+113.3% | 18.41+100.3% |
| 2025通期 | 35.85+29.6% | 4.45+53.6% | 4.48+105.0% | 47.17+94.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-ABEJA(5574)|決算発表|売上高33.69億円(+25.1%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- G-ABEJA|売上高23.51億円(+30%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- ABEJA|売上高11.98億円(+55.9%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- ABEJA|売上高35.85億円(+29.6%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- ABEJA|売上高26.93億円(+31.7%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-15
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ABEJA(5574)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。