決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.45
前期比 +24.9%
営業利益(億円)
4.42
前期比 +7.5%
純利益(億円)
3.18
前期比 +12.9%
EPS(円)
62.77
前期比 +12.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 20.45+24.9% | 4.42+7.5% | 3.18+12.9% | 62.77+12.9% |
| 2026Q3累計 | 14.88+24.9% | 3.17-1.8% | 2.16-3.1% | 42.53-3.6% |
| 2026Q2累計 | 9.64+23.6% | 2.07-6.5% | 1.41-6.8% | 27.89-7.2% |
| 2026Q1 | 4.69+22.3% | 1.08-0.3% | 0.73+2.1% | 14.46+1.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-Globee(5575)|決算発表|売上高20.45億円(+24.9%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- G-Globee|売上高14.88億円(+24.9%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- Globee|売上高9.64億円(+23.6%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- Globee|売上高4.69億円(+22.3%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- Globee|売上高16.37億円(+27.1%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
Globee(5575)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。