決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
22.58
前年同期比 +28.8%
営業利益(億円)
0.99
前年同期比 +154.4%
純利益(億円)
1.09
前年同期比 +64.9%
EPS(円)
46.87
前年同期比 +63.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 22.58+28.8% | 0.99+154.4% | 1.09+64.9% | 46.87+63.5% |
| 2026通期 | 86.55+12.6% | 6.72+19.5% | 5.99+23.6% | 258.81+22.9% |
| 2026通期 | 86.55+12.6% | 6.72+19.5% | 6+23.9% | 259.43+23.2% |
| 2026Q3累計 | 61.61+8.5% | 4.15-1.7% | 3.78+8.8% | 163.72+8.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高22.58億円(+28.8%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-22
- オービーシステム(5576)|決算発表|全サービスライン増収、営業2桁増益|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高86.55億円(+12.6%)|2026年3月期通期決算 2026-04-22
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高61.61億円(+8.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-23
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高38.99億円(+3.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-22
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高17.53億円(-4%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-23
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高76.84億円|2025年3月期通期決算 2025-04-23
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高56.76億円|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-10
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高37.54億円|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-24
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高18.26億円|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-08
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高68.96億円(+11.9%)|2024年3月期通期決算 2024-04-22
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高50.20億円(+10.6%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-23
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高32.69億円|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-24
- オービーシステム(5576)|決算発表|売上高15.58億円|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-20
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
オービーシステム(5576)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。